Bei mittleren Jahrestemperaturen zwischen 18 und 25° C ist das Wetter auf Gran Canaria fast das ganze Jahr über wunderbar mild und angenehm. Das herrliche Wetter verdankt die Insel den frischen, feuchten Passatwinden, die das Azorenhoch auf die Kanaren schickt. Die Passatwinde und die Gebirge im Inselinnern bescheren der Küste von Gran Canaria ein Klima, das auf den Kanaren und in ganz Europa seinesgleichen sucht.
Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
23 |
23 |
23 |
||||
Kälte | weich | weich | weich | weich | ||||
Wassertemperatur (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Maximale UV-Index | 7 | 6 | 7 | 6 |
Donnerstag 20 | ||
---|---|---|
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 7 | |
Freitag 21 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 6 | |
Samstag 22 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 7 | |
Sonntag 23 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 6 |
Gezeiten* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | |||||
Maspalomas | ||||||||
Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | |||||
Flut | 5:37 | 18:11 | 6:48 | 19:43 | 8:43 | 21:24 | 10:13 | 22:34 |
Ebbe | 11:49 | --.-- | 0:24 | 13:07 | 2:16 | 14:57 | 3:58 | 16:17 |
*Quelle: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |