Bei mittleren Jahrestemperaturen zwischen 18 und 25° C ist das Wetter auf Gran Canaria fast das ganze Jahr über wunderbar mild und angenehm. Das herrliche Wetter verdankt die Insel den frischen, feuchten Passatwinden, die das Azorenhoch auf die Kanaren schickt. Die Passatwinde und die Gebirge im Inselinnern bescheren der Küste von Gran Canaria ein Klima, das auf den Kanaren und in ganz Europa seinesgleichen sucht.
Montag 24 | Dienstag 25 | Mittwoch 26 | Donnerstag 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | mäßig | mäßig | docht | mäßig | docht | docht | docht |
Südenfen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
22 |
22 |
21 |
|||
Kälte | weich | weich | weich | weich | |||
Wassertemperatur (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Maximale UV-Index | 8 | 9 | 9 | 9 |
Montag 24 | ||
---|---|---|
Abend | ||
Himmel | ![]() |
|
Wind | mäßig | |
Südenfen | schwach | |
Höchste Temperatur (°C) | 23 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 8 | |
Dienstag 25 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | mäßig | docht |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 22 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 9 | |
Mittwoch 26 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | mäßig | docht |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 22 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 9 | |
Donnerstag 27 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ![]() |
![]() |
Wind | docht | docht |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 9 |
Gezeiten* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 24 | Dienstag 25 | Mittwoch 26 | Donnerstag 27 | |||||
Maspalomas | ||||||||
Montag 24 | Dienstag 25 | Mittwoch 26 | Donnerstag 27 | |||||
Flut | 9:46 | 21:59 | 10:44 | 22:51 | 11:26 | 23:34 | --.-- | 12:05 |
Ebbe | 3:25 | 15:44 | 4:29 | 16:40 | 5:14 | 17:24 | 5:52 | 18:02 |
*Quelle: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |