Bei mittleren Jahrestemperaturen zwischen 18 und 25° C ist das Wetter auf Gran Canaria fast das ganze Jahr über wunderbar mild und angenehm. Das herrliche Wetter verdankt die Insel den frischen, feuchten Passatwinden, die das Azorenhoch auf die Kanaren schickt. Die Passatwinde und die Gebirge im Inselinnern bescheren der Küste von Gran Canaria ein Klima, das auf den Kanaren und in ganz Europa seinesgleichen sucht.
Samstag 21 | Sonntag 22 | Montag 23 | Dienstag 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | |
Himmel | ||||||||
Wind | mäßig | stark | docht | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 22 |
21 |
21 |
22 |
||||
Kälte | weich | weich | weich | weich | ||||
Wassertemperatur (°C) | 22 | 20 | 21 | 21 | ||||
Maximale UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 |
Samstag 21 | ||
---|---|---|
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | stark |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 22 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 22 | |
Maximale UV-Index | 3 | |
Sonntag 22 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | docht | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 3 | |
Montag 23 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 21 | |
Maximale UV-Index | 3 | |
Dienstag 24 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 22 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 21 | |
Maximale UV-Index | 3 |
Gezeiten* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 21 | Sonntag 22 | Montag 23 | Dienstag 24 | |||||
Maspalomas | ||||||||
Samstag 21 | Sonntag 22 | Montag 23 | Dienstag 24 | |||||
Flut | 5:08 | 17:40 | 5:58 | 18:38 | 6:57 | 19:45 | 8:04 | 20:51 |
Ebbe | 11:32 | 23:31 | --.-- | 12:27 | 0:30 | 13:28 | 1:38 | 14:32 |
*Quelle: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |