Bei mittleren Jahrestemperaturen zwischen 18 und 25° C ist das Wetter auf Gran Canaria fast das ganze Jahr über wunderbar mild und angenehm. Das herrliche Wetter verdankt die Insel den frischen, feuchten Passatwinden, die das Azorenhoch auf die Kanaren schickt. Die Passatwinde und die Gebirge im Inselinnern bescheren der Küste von Gran Canaria ein Klima, das auf den Kanaren und in ganz Europa seinesgleichen sucht.
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | |
Himmel | ||||||
Wind | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | docht | docht |
Südenfen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 27 |
28 |
27 |
|||
Kälte | warm | warm | warm | |||
Wassertemperatur (°C) | 23 | 22 | 22 | |||
Maximale UV-Index | 4 | 4 | 4 |
Donnerstag 21 | ||
---|---|---|
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 27 |
|
Kälte | warm | |
Wassertemperatur (°C) | 23 | |
Maximale UV-Index | 4 | |
Freitag 22 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 28 |
|
Kälte | warm | |
Wassertemperatur (°C) | 22 | |
Maximale UV-Index | 4 | |
Samstag 23 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | docht | docht |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 27 |
|
Kälte | warm | |
Wassertemperatur (°C) | 22 | |
Maximale UV-Index | 4 |
Gezeiten* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | ||||
Maspalomas | ||||||
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | ||||
Flut | 4:48 | 17:27 | 5:49 | 18:40 | 7:04 | 20:02 |
Ebbe | 11:16 | 23:15 | --.-- | 12:28 | 0:28 | 13:46 |
*Quelle: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |