Bei mittleren Jahrestemperaturen zwischen 18 und 25° C ist das Wetter auf Gran Canaria fast das ganze Jahr über wunderbar mild und angenehm. Das herrliche Wetter verdankt die Insel den frischen, feuchten Passatwinden, die das Azorenhoch auf die Kanaren schickt. Die Passatwinde und die Gebirge im Inselinnern bescheren der Küste von Gran Canaria ein Klima, das auf den Kanaren und in ganz Europa seinesgleichen sucht.
Montag 20 | Dienstag 21 | Mittwoch 22 | Donnerstag 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | |
Himmel | ||||||||
Wind | docht | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | docht | docht |
Südenfen | schwach | mäßig | mäßig | mäßig | schwach | mäßig | mäßig | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
22 |
21 |
21 |
||||
Kälte | weich | weich | weich | weich | ||||
Wassertemperatur (°C) | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||
Maximale UV-Index | 5 | 4 | 4 | 4 |
Montag 20 | ||
---|---|---|
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | docht | mäßig |
Südenfen | schwach | mäßig |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 5 | |
Dienstag 21 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | mäßig | mäßig |
Höchste Temperatur (°C) | 22 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 4 | |
Mittwoch 22 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | mäßig |
Südenfen | schwach | mäßig |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 20 | |
Maximale UV-Index | 4 | |
Donnerstag 23 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | docht | docht |
Südenfen | mäßig | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 21 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 19 | |
Maximale UV-Index | 4 |
Gezeiten* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 20 | Dienstag 21 | Mittwoch 22 | Donnerstag 23 | |||||
Maspalomas | ||||||||
Montag 20 | Dienstag 21 | Mittwoch 22 | Donnerstag 23 | |||||
Flut | 5:03 | 17:28 | 5:45 | 18:18 | 6:39 | 19:27 | 7:57 | 20:49 |
Ebbe | 11:19 | 23:24 | --.-- | 12:04 | 0:17 | 13:04 | 1:32 | 14:22 |
*Quelle: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |