Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
woensdag 20 | donderdag 21 | vrijdag 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ||||||
Wind | flauw | flauw | matig | flauw | flauw | flauw |
Golven | matig | matig | zwak | zwak | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 26 |
27 |
27 |
|||
Gevoelstemperatuur | warme | warme | warme | |||
Watertemperatuur (°C) | 22 | 23 | 23 | |||
Maximale zonkracht | 4 | 4 | 4 |
woensdag 20 | ||
---|---|---|
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | flauw |
Golven | matig | matig |
Maximumtemperatuur (°C) | 26 |
|
Gevoelstemperatuur | warme | |
Watertemperatuur (°C) | 22 | |
Maximale zonkracht | 4 | |
donderdag 21 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | flauw |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 |
|
Gevoelstemperatuur | warme | |
Watertemperatuur (°C) | 23 | |
Maximale zonkracht | 4 | |
vrijdag 22 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | flauw |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 |
|
Gevoelstemperatuur | warme | |
Watertemperatuur (°C) | 23 | |
Maximale zonkracht | 4 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 20 | donderdag 21 | vrijdag 22 | ||||
Maspalomas | ||||||
woensdag 20 | donderdag 21 | vrijdag 22 | ||||
Vloed | 3:55 | 16:27 | 4:48 | 17:27 | 5:49 | 18:40 |
Eb | 10:15 | 22:15 | 11:16 | 23:15 | --.-- | 12:28 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |