Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
vrijdag 20 | zaterdag 21 | zondag 22 | maandag 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ||||||||
Wind | matig | sterk | matig | sterk | flauw | matig | matig | matig |
Golven | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 |
22 |
21 |
21 |
||||
Gevoelstemperatuur | zacht | zacht | zacht | zacht | ||||
Watertemperatuur (°C) | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
Maximale zonkracht | 3 | 3 | 3 | 3 |
vrijdag 20 | ||
---|---|---|
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | sterk |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 22 | |
Maximale zonkracht | 3 | |
zaterdag 21 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | sterk |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 22 | |
Maximale zonkracht | 3 | |
zondag 22 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 21 | |
Maximale zonkracht | 3 | |
maandag 23 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 21 | |
Maximale zonkracht | 3 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 20 | zaterdag 21 | zondag 22 | maandag 23 | |||||
Maspalomas | ||||||||
vrijdag 20 | zaterdag 21 | zondag 22 | maandag 23 | |||||
Vloed | 4:23 | 16:51 | 5:08 | 17:40 | 5:58 | 18:38 | 6:57 | 19:45 |
Eb | 10:43 | 22:41 | 11:32 | 23:31 | --.-- | 12:27 | 0:30 | 13:28 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |