Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
zondag 19 | maandag 20 | dinsdag 21 | woensdag 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ||||||||
Wind | flauw | flauw | flauw | matig | matig | matig | matig | matig |
Golven | zwak | zwak | zwak | matig | matig | matig | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
21 |
22 |
21 |
||||
Gevoelstemperatuur | zacht | zacht | zacht | zacht | ||||
Watertemperatuur (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Maximale zonkracht | 4 | 5 | 4 | 4 |
zondag 19 | ||
---|---|---|
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | flauw |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 4 | |
maandag 20 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | matig |
Golven | zwak | matig |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 5 | |
dinsdag 21 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | matig |
Golven | matig | matig |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 4 | |
woensdag 22 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 4 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zondag 19 | maandag 20 | dinsdag 21 | woensdag 22 | |||||
Maspalomas | ||||||||
zondag 19 | maandag 20 | dinsdag 21 | woensdag 22 | |||||
Vloed | 4:27 | 16:48 | 5:03 | 17:28 | 5:45 | 18:18 | 6:39 | 19:27 |
Eb | 10:40 | 22:42 | 11:19 | 23:24 | --.-- | 12:04 | 0:17 | 13:04 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |