Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
maandag 24 | dinsdag 25 | woensdag 26 | donderdag 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | matig | matig | flauw | matig | flauw | flauw | flauw |
Golven | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 |
22 |
22 |
21 |
|||
Gevoelstemperatuur | zacht | zacht | zacht | zacht | |||
Watertemperatuur (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Maximale zonkracht | 8 | 9 | 9 | 9 |
maandag 24 | ||
---|---|---|
Middag | ||
Hemel | ![]() |
|
Wind | matig | |
Golven | zwak | |
Maximumtemperatuur (°C) | 23 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 8 | |
dinsdag 25 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | matig | flauw |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 9 | |
woensdag 26 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | matig | flauw |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 9 | |
donderdag 27 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | flauw | flauw |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 20 | |
Maximale zonkracht | 9 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag 24 | dinsdag 25 | woensdag 26 | donderdag 27 | |||||
Maspalomas | ||||||||
maandag 24 | dinsdag 25 | woensdag 26 | donderdag 27 | |||||
Vloed | 9:46 | 21:59 | 10:44 | 22:51 | 11:26 | 23:34 | --.-- | 12:05 |
Eb | 3:25 | 15:44 | 4:29 | 16:40 | 5:14 | 17:24 | 5:52 | 18:02 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |